The FPC/Interface/luminance/Touch panel/Cover glass of our most products is customizable.
If you have any requirements, please contact us.
VS025ZSM-NV0-69P0 is 2.54 inch IPS All o’clock viewing angle tft lcd display screen with MIPI interface. The resolution is 1440*1600dots. Outline dimension is 46.6× 55.5mm, thickness is 2.34 mm. Active area is 43.2 × 48 mm. Driver IC is NT57860.Working temperature is -10 to +60℃, storage temperature is -20 to +70℃.
DRAWING
SPECIFICATIONS
| General Specification | |
|---|---|
| Part No. | VS025ZSM-NV0-69P0 |
| Size | 2.54 inch |
| LCM Outline Dimension(mm) | 46.6(H)× 55.5(V) × 2.34(T) |
| Active Area(mm) | 43.2(H) × 48(V) |
| Number of Pixel(pixels) | 1440(H) × 1600(V) |
| Touch panel | Without |
| Operating temperature(°C) | -10 ~ 60℃ |
| Storage temperature(°C) | -20 ~ 70℃ |
| Driver IC | NT57860 |
| Pixel arrangement | RGB stripe |
| Display color | 16.7M |
| Interface | MIPI DSI |
| Viewing Direction | All o'clock |
| Display mode | Transmission mode, Normally black |
| Pins Description | ||
|---|---|---|
| PIN NO. | Symbol | Description |
| 1 | GND | Ground |
| 2 | IOVDD | Digital Power Supply (+1.8V) |
| 3 | VSP | Positive Power Supply (+5.5V) |
| 4 | IOVDD | Digital Power Supply (+1.8V) |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | GND | Ground |
| 7 | VSN | Negative Power Supply (-5.5V) |
| 8 | S1_TEST | S1 Test Signal |
| 9 | GND | Ground |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | DSIA_D0_N | MIPI DSI PortA Data 0_N |
| 12 | DSIA_D3_N | MIPI DSI PortA Data 3_N |
| 13 | DSIA_D0_P | MIPI DSI PortA Data 0_P |
| 14 | DSIA_D3_P | MIPI DSI PortA Data 3_P |
| 15 | GND | Ground |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | DSIA_D1_N | MIPI DSI PortA Data 1_N |
| 18 | DSIA_CLK_N | MIPI DSI PortA Clock_N |
| 19 | DSIA_D1_P | MIPI DSI PortA Data 1_P |
| 20 | DSIA_CLK_P | MIPI DSI PortA Clock_P |
| 21 | GND | Ground |
| 22 | GND | Ground |
| 23 | DSIB_D2_P | MIPI DSI PortB Data 2_P |
| 24 | DSIA_D2_N | MIPI DSI PortA Data 2_N |
| 25 | DSIB_D2_N | MIPI DSI PortB Data 2_N |
| 26 | DSIA_D2_P | MIPI DSI PortA Data 2_P |
| 27 | GND | Ground |
| 28 | GND | Ground |
| 29 | DSIB_CLK_P | MIPI DSI PortB Clock_N |
| 30 | DSIB_D1_P | MIPI DSI PortB Data 1_P |
| 31 | DSIB_CLK_N | MIPI DSI PortB Clock_P |
| 32 | DSIB_D1_N | MIPI DSI PortB Data 1_N |
| 33 | GND | Ground |
| 34 | GND | Ground |
| 35 | DSIB_D3_P | MIPI DSI PortB Data 3_P |
| 36 | DSIB_D0_P | MIPI DSI PortB Data 0_P |
| 37 | DSIB_D3_N | MIPI DSI PortB Data 3_N |
| 38 | DSIB_D0_N | MIPI DSI PortB Data 0_N |
| 39 | GND | Ground |
| 40 | GND | Ground |
| 41 | LED + | LED Anode |
| 42 | RESET | LCD Reset Signal (Low Active) |
| 43 | GND | Ground |
| 44 | TE | Tearing Effect Output |
| 45 | LED 1- | LED Cathode 1 |
| 46 | GND | Ground |
| 47 | LED 2- | LED Cathode 2 |
| 48 | LEDPWM | LED PWM Signal |
| 49 | LED 3- | LED Cathode 3 |
| 50 | GND | Ground |


