VS021XRM-NW0-6KP0 is 2.1 inch IPS All o’clock viewing angle tft lcd display screen with MIPI interface. The shape is customed with high resolution 1600*1600. Outline dimension is 41.2 × 45.3mm, thickness is 1.66 mm. Active area is 38.4 X 38.4 mm. Driver IC is R63455.Working temperature is -10 to +55℃, storage temperature is -40 to +70℃.HD-MI Board is available.
DRAWING
SPECIFICATIONS
| General Specification | |
|---|---|
| Part No. | VS021XRM-NW0-6KP0 |
| Size | 2.1 inch |
| LCM Outline Dimension(mm) | 41.2(H) × 45.3(V) × 1.66 (T) |
| Display colors | 16.7M |
| Number of Pixel(pixels) | 1600(H) × 1600(V) |
| Touch panel | Without |
| Operating temperature(°C) | -10 ~ 55℃ |
| Storage temperature(°C) | -40 ~ 70℃ |
| Driver IC | R63455 |
| Brightness | 480nits |
| NTSC Ratio | 70% |
| Interface | MIPI DSI |
| Viewing Direction | All o'clock |
| Backlight | White LED |
| Pins Description | ||
|---|---|---|
| PIN NO. | Symbol | Description |
| 1 | GND | Ground |
| 2 | NC | No Connection |
| 3 | PNSLV | Main port select |
| 4 | VSP | Positive power |
| 5 | BLUPWM | BLU duty control |
| 6 | NC | No Connection |
| 7 | TE | TE signal output |
| 8 | VSN | Negative power |
| 9 | RESET | DDIC reset signal |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | GND | Ground |
| 12 | DSIB_D3_P | MIPI-DSI-Data lane |
| 13 | DSIB_D0_P | MIPI-DSI-Data lane |
| 14 | DSIB_D3_N | MIPI-DSI-Data lane |
| 15 | DSIB_D0_N | MIPI-DSI-Data lane |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | GND | Ground |
| 18 | DSIB_CLK_P | MIPI-DSI-Clock lane |
| 19 | DSIB_D1_P | MIPI-DSI-Data lane |
| 20 | DSIB_CLK_N | MIPI-DSI-Clock lane |
| 21 | DSIB_D1_N | MIPI-DSI-Data lane |
| 22 | GND | Ground |
| 23 | GND | Ground |
| 24 | DSIB_D2_P | MIPI-DSI-Data lane |
| 25 | DSIA_D2_N | MIPI-DSI-Data lane |
| 26 | DSIB_D2_N | MIPI-DSI-Data lane |
| 27 | DSIA_D2_P | MIPI-DSI-Data lane |
| 28 | GND | Ground |
| 29 | GND | Ground |
| 30 | DSIA_D1_N | MIPI-DSI-Data lane |
| 31 | DSIA_CLK_N | MIPI-DSI-Clock lane |
| 32 | DSIA_D1_P | MIPI-DSI-Data lane |
| 33 | DSIA_CLK_P | MIPI-DSI-Clock lane |
| 34 | GND | Ground |
| 35 | GND | Ground |
| 36 | DSIA_D0_N | MIPI-DSI-Data lane |
| 37 | DSIA_D3_N | MIPI-DSI-Data lane |
| 38 | DSIA_D0_P | MIPI-DSI-Data lane |
| 39 | DSIA_D3_P | MIPI-DSI-Data lane |
| 40 | GND | Ground |
| 41 | GND | Ground |
| 42 | NC | No connection |
| 43 | ID0 | ID Pin(low :0 ) |
| 44 | LED+ | LED Positive power |
| 45 | ID1 | ID Pin ( high :1) |
| 46 | NC | No connection |
| 47 | IOVCC1 | Power for digital circuit |
| 48 | LED1- | LED Negative power |
| 49 | IOVCC2 | Power for digital circuit |
| 50 | LED2- | LED Negative power |


