The 5.5-inch IPS TFT LCD module features an impressive 2160×3840 (4K) resolution, delivering stunning visual clarity and vibrant colors with wide viewing angles. Powered by the NT35950 Driver IC and utilizing a MIPI interface, it ensures smooth performance and reliable connectivity. This display is ideal for high-end applications such as VR devices, 3D printers, and portable gaming systems, providing an exceptional visual experience in a compact design.
DRAWING
SPECIFICATIONS
| General Specification | |
|---|---|
| Part No. | LS055D1SX05(G) |
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Brand Name | Chance |
| Type | TFT |
| Size | 5.5 inch |
| Resolution | 2160*3840 |
| Interface | MIPI |
| Active Area | 68.04 (W)*120.96 (H) mm |
| Outline Dimension | 69.84 (W) x 128.76 (H) x1.24 (D) |
| Mass Approx | 17.0 g |
| Driver IC | NT35950 |
| Base color | Normally Black |
| Dot pitch | 0.01575(W) x 0.0315(H) mm |
| Module lifetime(Hours) | 50000 |
| Pin No. | Pin Name | Type | Function |
|---|---|---|---|
| Al | GND | PWR | Ground |
| A2 | ATTN | NC | - |
| A3 | SCL | NC | - |
| A4 | SDA | NC | - |
| A5 | GND | PWR | Ground |
| A6 | GND | PWR | Ground |
| A7 | VSN | PWR | Power Supply for LCD Driver-IC (-5.6V Typ.) |
| A8 | VSP | PWR | Power Supply for LCD Driver-IC (+5.8V Typ.) |
| A9 | VDDI | PWR | Power Supply for LCD Driver-IC (1.85V Typ.) |
| A10 | VDDI | PWR | Power Supply for LCD Driver-IC (1.85V Typ.) |
| All | GND | PWR | Ground |
| A12 | DSIO D2 P | I/O | Data 2 channel+(DSIO) |
| A13 | DSI0 D2 N | I/O | Data 2 channel-(DSIO) |
| A14 | GND | PWR | Ground |
| A15 | DSIO CLK P | I | Clock channel+(DSIO) |
| A16 | DSIO CLK N | I | Clock channel-(DSIO) |
| A17 | GND | PWR | Ground |
| A18 | DSI0 D3 P | I/O | Data 3 channel+(DSIO) |
| A19 | DSIO D3 N | I/O | Data 3 channel-(DSIO) |
| A20 | GND | PWR | Ground |
| A21 | DSI1 DI P | I/O | Data 1 channel+(DSIl) |
| A22 | DSI1 D1 N | I/O | Data 1 channel-(DSU) |
| A23 | GND | PWR | Ground |
| A24 | DSI1 DO P | I/O | Data 0 chanr»el+(DSIl) |
| A25 | DSI1 DO N | I/O | Data 0 channel-(DSIl) |
| A26 | GND | PWR | Ground |
| A27 | BLJTHERM | NC | - |
| A28 | GND | PWR | Ground |
| A29 | LED CA3 | LED | LED Cathode-3 |
| A30 | LED AN | LED | LED Anode |
| Bl | GND | PWR | Ground |
| B2 | VDDL | NC | - |
| B3 | VDDH | NC | - |
| B4 | GND | PWR | Ground |
| B5 | GND | PWR | Ground |
| B6 | NC | NC | - |
| B7 | GND | PWR | Ground |
| B8 | DVDD | PWR | Power Supply for LCD Driver IC (1.36V Typ.) |
| B9 | LCD.RESET | I | LCD Reset |
| BIO | LCD ID | NC | - |
| BU | VSYNC | 0 | Vsync signal from LCD Driver IC |
| B12 | GND | PWR | Ground |
| B13 | GND | PWR | Ground |
| B14 | DSIO DI P | I/O | Data 1 channel+(DS0) |
| B15 | DSIO DI N | I/O | Data 1 channel-(DSIO) |
| B16 | GND | PWR | Ground |
| B17 | DSIO DO P | I/O | Data 0 channel+(DSO) |
| B18 | DSIO DO N | I/O | Data Ochannel-(DSIO) |
| B19 | GND | PWR | Ground |
| B20 | DSI1 D2 P | I/O | Data 2 channel+(DSl) |
| B21 | DSI1 D2 N | I/O | Data 2 channeHDSIl) |
| B22 | GND | PWR | Ground |
| B23 | DSI1 CLK P | I | Clock channel+(DSIl) |
| B24 | DSI1 CLK N | I | Clock channel-(DSIl) |
| B25 | GND | PWR | Ground |
| B26 | DSI1 D3 P | I/O | Data 3 channel+(DSl) |
| B27 | DSI1 D3 N | I/O | Data 3 channel-(DSIl) |
| B28 | GND | PWR | Ground |
| B29 | LED CA1 | LED | LED Cathode-1 |
| B30 | LED CA2 | LED | LED Cathode-2 |


