The FPC/Interface/luminance/Touch panel/Cover glass of our most products is customizable.
If you have any requirements, please contact us.
The 7.9/8-inch 1536×2048 Vertical LCD Module offers a high-resolution display with 365 cd/m² brightness, delivering vivid colors and exceptional clarity. Designed with premium product quality, this TFT LCD is perfect for applications requiring a reliable and visually striking vertical display.
DRAWING
SPECIFICATIONS
| General Specification | |
|---|---|
| Part No. | LQ079L1SX01 |
| Supplier Type | manufacturer |
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Brand Name | Chance |
| Type | IPS |
| Size | 7.9 inch |
| Resolution | 1536*2048 |
| Interface | MIPI |
| Outline Dimension | 125.55 (W) * 170.95 (H) * 1.95 (D) |
| Active Area | 119.808 (W) * 159.744(H) |
| Pixel pitch | 0.026 (W) * 0.078 (H) |
| Brightness | 365cd/m2 |
| Viewing Angle | ALL |
| Brand Name | Chance |
| Module lifetime(Hours) | 50000 |
| Pin No. | Symbol | I/O | Descriptio n |
|---|---|---|---|
| 1 | LED-CATHODE4 | - | LED back light power group4 negative |
| 2 | GND | - | Ground |
| 3 | LED-CATHODE3 | - | LED back light power group3 negative |
| 4 | DATAN3 B | I | MIPI data3 negative signal |
| 5 | LED-CATHODE2 | - | LED back light power group2 negative |
| 6 | DA1AP3 B | I | MIPI data3 positive signal |
| 7 | LED-CATHODE1 | - | LED back light power groupl negative |
| 8 | GND | - | Ground |
| 9 | NC | - | Not connect |
| 10 | DATAN0 B | I/O | MIPI dataO negative signal |
| 11 | LED-1 | - | LED back light power positive |
| 12 | DATAP0 B | I/O | MIPI dataO positive signal |
| 13 | LED-2 | - | LED back light power positive |
| 14 | GND | - | Grou nd |
| 15 | NC | - | Not connect |
| 16 | CLKN B | I | MIPI clock negative signal |
| 17 | IOVCC | I | Power supply to in terface pin s(logic) |
| 18 | CLKP B | I | MIPI clock positive signal |
| 19 | VSP | I | Power supply for analog(+5.6V) |
| 20 | GND | - | Ground |
| 21 | VSP | I | Power supply for analog(+5.6V) |
| 22 | DATAN1 B | - | MIPI datal negative signal |
| 23 | NC | - | Not connect |
| 24 | DA1AP1 B | I | MIPI datal positive signal |
| 25 | VSN | I | Power supply for analog(-5.6V) |
| 26 | GND | - | Ground |
| 27 | VSN | I | Power supply for analog(-5.6V) |
| 28 | DA7AN2 B | I | MIPI data2 negative signal |
| 29 | GND | - | Ground |
| 30 | DATAP2 B | I | MIPI data2 positive signal |
| 31 | RESET | I | Device reset signal |
| 32 | GND | - | Grou nd |
| 33 | LCD-PWM | 0 | Backlight LED driver PWM |
| 34 | DATAN3_A | I | MIPI data3 negative signal |
| 35 | LCD_TE | 0 | Tearing signal output from driver IC |
| 36 | DATAP3_A | I | MIPI data3 positive signal |
| 37 | ID DET | - | NC(floating setting in LCD module) |
| 38 | GND | - | Ground |
| 39 | GND | - | Ground |
| 40 | DATAN0_A | I/O | MIPI dataO negative signal |
| 41 | DATAP2_A | I | MIPI data2 positive signal |
| 42 | DATAP0 A | I/O | MIPI dataO positive signal |
| 43 | DATAN2_A | I | MIPI data2 negative signal |
| 44 | GND | - | Grou nd |
| 45 | GND | - | Ground |
| 46 | CLKN_A | I | MIPI clock negative signal |
| 47 | DATAP1_A | I | MIPI datal positive signal |
| 48 | CLKP_A | I | MIPI clock positive signal |
| 49 | DATAN1_A | I | MIPI datal negative signal |
| 50 | GND | - | Ground |


